
Shimano Deragliatore XTR FD-M9100-M 2x12v Clamp
Shimano Deragliatore XTR M9100-M 2x12v Clamp
- Cambiata fluida grazie al meccanismo SIDE SWING
- Per guarnitura 38-28D
- Per linee di catena da 48,8 mm, 51,8 mm
| Action | SIDE SWING |
|---|---|
| Angled stroke adjust bolt | ✔ |
| Cable route type_Front-Pull exclusive | ✔ |
| Cable Route Type | Front-Pull |
| Chain line (mm) | 48.8 (142 mm O.L.D.), 51.8 (148 mm O.L.D.) |
| Chain stay angle | 66-69 |
| Compatible chain | CN-M9100 |
| Link bushings | 6 |
| Mount_Clamp Band_28.6mm | - * |
| Mount_Clamp Band_31.8mm | X (w/ M size adapter) |
| Mount_Clamp Band_34.9mm | ✔ |
| Mount | Clamp Band_31.8 mm, Clamp Band_34.9 mm |
| Speeds_Front | 2 |
| Speeds_Rear | 12 |
| Top gear teeth | 38T |
| Total capacity | 10T |
| Compatible Clamp Band Size | 28.6mm, 31.8mm, 34.9mm |
| Clamp Band_31.8 mm, Clamp Band_34.9 mm |
| X (w/ M size adapter) |
Shimano Deragliatore XTR M9100-M 2x12v Clamp
- Cambiata fluida grazie al meccanismo SIDE SWING
- Per guarnitura 38-28D
- Per linee di catena da 48,8 mm, 51,8 mm
| Action | SIDE SWING |
|---|---|
| Angled stroke adjust bolt | ✔ |
| Cable route type_Front-Pull exclusive | ✔ |
| Cable Route Type | Front-Pull |
| Chain line (mm) | 48.8 (142 mm O.L.D.), 51.8 (148 mm O.L.D.) |
| Chain stay angle | 66-69 |
| Compatible chain | CN-M9100 |
| Link bushings | 6 |
| Mount_Clamp Band_28.6mm | - * |
| Mount_Clamp Band_31.8mm | X (w/ M size adapter) |
| Mount_Clamp Band_34.9mm | ✔ |
| Mount | Clamp Band_31.8 mm, Clamp Band_34.9 mm |
| Speeds_Front | 2 |
| Speeds_Rear | 12 |
| Top gear teeth | 38T |
| Total capacity | 10T |
| Compatible Clamp Band Size | 28.6mm, 31.8mm, 34.9mm |
| Clamp Band_31.8 mm, Clamp Band_34.9 mm |
| X (w/ M size adapter) |
Originale: $90.10
-65%$90.10
$31.53Description
Shimano Deragliatore XTR M9100-M 2x12v Clamp
- Cambiata fluida grazie al meccanismo SIDE SWING
- Per guarnitura 38-28D
- Per linee di catena da 48,8 mm, 51,8 mm
| Action | SIDE SWING |
|---|---|
| Angled stroke adjust bolt | ✔ |
| Cable route type_Front-Pull exclusive | ✔ |
| Cable Route Type | Front-Pull |
| Chain line (mm) | 48.8 (142 mm O.L.D.), 51.8 (148 mm O.L.D.) |
| Chain stay angle | 66-69 |
| Compatible chain | CN-M9100 |
| Link bushings | 6 |
| Mount_Clamp Band_28.6mm | - * |
| Mount_Clamp Band_31.8mm | X (w/ M size adapter) |
| Mount_Clamp Band_34.9mm | ✔ |
| Mount | Clamp Band_31.8 mm, Clamp Band_34.9 mm |
| Speeds_Front | 2 |
| Speeds_Rear | 12 |
| Top gear teeth | 38T |
| Total capacity | 10T |
| Compatible Clamp Band Size | 28.6mm, 31.8mm, 34.9mm |
| Clamp Band_31.8 mm, Clamp Band_34.9 mm |
| X (w/ M size adapter) |















