
Tufo Tubolare Hi-Composite Carbon
| use | RACING / TRAINING |
|---|---|
| size | 28" |
| width | 23 mm |
| total weight | 335 g |
| pressure | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) |
| TPI | 120 |
| rim size | 28" 700 C E.T.R.T.O. 622x(13-15) mm |
| use | RACING / TRAINING |
|---|---|
| size | 28" |
| width | 23 mm |
| total weight | 335 g |
| pressure | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) |
| TPI | 120 |
| rim size | 28" 700 C E.T.R.T.O. 622x(13-15) mm |
$50.05
Tufo Tubolare Hi-Composite Carbon—
$50.05
Description
| use | RACING / TRAINING |
|---|---|
| size | 28" |
| width | 23 mm |
| total weight | 335 g |
| pressure | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) |
| TPI | 120 |
| rim size | 28" 700 C E.T.R.T.O. 622x(13-15) mm |














